この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
ヤマト宅急便
ヤマトが提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
| エリア一律 | ¥1,104 | ¥1,318 | ¥2,310 |
-
| 県別/サイズ | 60 | 80 | 140 |
| 青森県 | ¥829 | ¥988 | ¥1,980 |
| 岩手県 | ¥829 | ¥988 | ¥1,980 |
| 宮城県 | ¥719 | ¥935 | ¥1,980 |
| 秋田県 | ¥829 | ¥988 | ¥1,980 |
| 山形県 | ¥719 | ¥935 | ¥1,980 |
| 福島県 | ¥719 | ¥935 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
| エリア一律 | ¥664 | ¥868 | ¥1,870 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
| エリア一律 | ¥719 | ¥933 | ¥1,870 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
| エリア一律 | ¥719 | ¥933 | ¥1,870 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
| エリア一律 | ¥719 | ¥933 | ¥1,870 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
| エリア一律 | ¥829 | ¥988 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
| エリア一律 | ¥939 | ¥1,098 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
| エリア一律 | ¥1,049 | ¥1,208 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
| エリア一律 | ¥1,104 | ¥1,318 | ¥2,310 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
| エリア一律 | ¥1,434 | ¥1,978 | ¥3,630 |
ネコポス
「ネコポス」は、小さな荷物をポストに投函するサービスです。