この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
ヤマト宅急便
ヤマトが提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
エリア一律 | ¥1,056 | ¥1,276 | ¥2,310 |
-
県別/サイズ | 60 | 80 | 140 |
青森県 | ¥781 | ¥946 | ¥1,980 |
岩手県 | ¥781 | ¥946 | ¥1,980 |
宮城県 | ¥671 | ¥891 | ¥1,980 |
秋田県 | ¥781 | ¥946 | ¥1,980 |
山形県 | ¥671 | ¥891 | ¥1,980 |
福島県 | ¥671 | ¥891 | ¥1,980 |
-
エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
エリア一律 | ¥616 | ¥836 | ¥1,870 |
-
エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
エリア一律 | ¥671 | ¥891 | ¥1,870 |
-
エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
エリア一律 | ¥671 | ¥891 | ¥1,870 |
-
エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
エリア一律 | ¥671 | ¥891 | ¥1,870 |
-
エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
エリア一律 | ¥781 | ¥946 | ¥1,980 |
-
エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
エリア一律 | ¥781 | ¥1,056 | ¥1,980 |
-
エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
エリア一律 | ¥891 | ¥1,166 | ¥1,980 |
-
エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
エリア一律 | ¥1,056 | ¥1,276 | ¥2,310 |
-
エリア/サイズ | 60 | 80 | 140 |
エリア一律 | ¥1,386 | ¥1,936 | ¥3,630 |
ネコポス
「ネコポス」は、小さな荷物をポストに投函するサービスです。